[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Medisinsk hudpleie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green Peel Classic, inkl. etterbehandling | 2 700,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green Peel Fresh-up/ Party Peel | 1 300,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green Peel Energy | 1 600,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green Peel Øyebehandling (som del av en annen behandling 500,-) | 700,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansiktsbehandlinger: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hudpleie m/ massasje (1t. 20min) | 1190,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Babor Behandling: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dyprens: 45 minutter – Dyprens og Peel | 990,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro Skin 30 min / 60 min | 750,-/1400,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doktor Babor fruktsyrebehandling 10+10: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hudpleie med rens, utklemming og pensling med 10+10 Doktor Babor fruktsyre. Avsluttes med beroligende hvit leirmaske. Gir fuktighet og frisk glød til huden. | 990,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SeaCreation (1t 45 min): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fra havets dyp til din hud. Anti aldrings “magi” fra dyphavets mikroorganismer og alger. Beskytter mot tidlig aldring og optimerer hudens funksjoner. | 2 490,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ReVersive (1t 45 min): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den første pleien med RE-YOUTH COMPLEX som gir deg din ungdommelige hud tilbake. | 1 790,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIGH SKIN REFINER (1t 45 min): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSR LIFTING Passer for en voksen tørr hud med linjer. Spesialtilpassede produkter for utglatting og lifting av huden. | 1 600,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rens av rygg (45min):Rens, peeling og utklemming. Behandlingen avsluttes med en rensende leiremaske som gir fukt. | 790,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hull i nesa
1 hull i øret 549,- ,- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vippeextension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vippeextension 3D (silke) | 1990,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vippepåfyll 3 uker | 990,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vippepåfyll 4 uker | 1200,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farging av vipper og bryn 650-,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vippebøy og farging av vipper | 950,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farging og forming bryn/brynstyling | 490,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farging av bryn eller vipper + napp | 490,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farging av vipper | 350,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farging av vipper + farge og forming av bryn | 590,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voks eller napp bryn | 290,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotpleie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedikyr m/ massasje (45min) | 850 ,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedikyr med neglelakk (60 min) | 990,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotpleie med scellac
Omfatter fotbad, sliping på tørr hud, fortskrubb og stell av neglbånd og negler, før lakkering med scellac. |
1190,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kun Shellac | 690,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spa Pedikyr med shellac fransk (85 min) | 1300 ,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotpleie omfatter fotbad, sliping på tørr hud, fortskrubb og stell av neglbånd og negler, før lakkering med fransk shellac. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For alle fot behandlingene gjelder: | 290,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Parafinbehandling i tillegg ved pedikyr | 250,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Fjerning av shellac | 350,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillegg for fransk manikyr | ,-190-, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manikyr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enkel manikyr m/ shellac (varer opptil 2-3 uker) | 899,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fjerning av shellac | 390,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negledesign: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forlengelse | 1300,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
påfyll | 1090 ,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tannblekning (30min) | 1 450,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Make-up: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dagmakeup | fra 550,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aften/fest make-up | fra 750,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enkel make-up etterbehandling | 100,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brude make up på dagen inkl prøvetime | 1790,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massasje: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aroma-massasje (60min) | 990,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aroma-massasje: rygg og nakke (30min) | 650,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voksbehandling Kropp: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legger eller lår | 455/490,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bikinilinje | 400,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hele ben + bikinilinje | 900,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armer | 350,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armhuler | 250,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rygg eller bryst (menn) | 650,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bryst og mage (menn) | 650,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hel rygg og bryst (menn) | 990,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voksbehandling Ansikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overleppe | 180,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hake | 190,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overleppe & hake 290,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinn | 250,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hele ansikt | 490,-
|
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]